
2018-12-19 17h00 – Cocktail des FĂȘtes


| Appartement | Surface (pi2) | Valeur relative | Volume (pi3) | Valeur relative non-arrondi | Ancienne Valeur relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,187 | 0.69024 | 11,870 | 0.690244258618754 | 0.7097% |
| 102 | 1,187 | 0.69024 | 11,870 | 0.690244258618754 | 0.7097% |
| 103 | 784 | 0.44341 | 7,840 | 0.443406975492333 | 0.4511% |
| 105 | 1,075 | 0.58230 | 10,750 | 0.582299161813726 | 0.5987% |
| 106 | 1,095 | 0.58441 | 10,950 | 0.584410095847661 | 0.6013% |
| 107 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 108 | 1,095 | 0.58441 | 10,950 | 0.584410095847661 | 0.6013% |
| 109 | 1,612 | 1.00389 | 16,120 | 1.003888534440148 | 0.9982% |
| 110 | 754 | 0.39816 | 7,540 | 0.398161295066862 | 0.3867% |
| 111 | 1,187 | 0.69024 | 11,870 | 0.690244258618754 | 0.7486% |
| 112 | 1,187 | 0.72806 | 11,870 | 0.728064438521246 | 0.7097% |
| 114 | 1,187 | 0.67133 | 11,870 | 0.671332436974289 | 0.6902% |
| 115 | 1,147 | 0.61216 | 11,470 | 0.612162211375011 | 0.6108% |
| 116 | 784 | 0.41843 | 7,840 | 0.418427300808567 | 0.3728% |
| 117 | 1,147 | 0.61216 | 11,470 | 0.612162211375011 | 0.6108% |
| 118 | 1,085 | 0.57907 | 10,850 | 0.579073017346769 | 0.5864% |
| 119 | 1,320 | 0.68346 | 13,200 | 0.683464679666453 | 0.6950% |
| 120 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 121 | 1,147 | 0.62130 | 11,470 | 0.621300356491561 | 0.6389% |
| 122 | 1,282 | 0.68421 | 12,820 | 0.684212771137052 | 0.7089% |
| 123 | 704 | 0.39816 | 7,040 | 0.398161295066862 | 0.3457% |
| 124 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 125 | 1,655 | 0.94920 | 16,550 | 0.949203394278025 | 0.9724% |
| 126 | 635 | 0.36925 | 6,350 | 0.369254140162453 | 0.3941% |
| 128 | 660 | 0.36925 | 6,600 | 0.369254140162453 | 0.4124% |
| 130 | 1,246 | 0.70692 | 12,460 | 0.706923927703955 | 0.6539% |
| 201 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 202 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 203 | 784 | 0.41218 | 7,056 | 0.412181083367712 | 0.4059% |
| 204 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 205 | 1,075 | 0.54805 | 9,675 | 0.548046269942331 | 0.5640% |
| 206 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 207 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5715% |
| 208 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 209 | 1,775 | 0.93319 | 15,975 | 0.933192158775349 | 1.0356% |
| 210 | 704 | 0.37012 | 6,336 | 0.370121718465161 | 0.3756% |
| 211 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 212 | 1,187 | 0.68079 | 10,683 | 0.680787481949912 | 0.7504% |
| 213 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5560% |
| 214 | 1,187 | 0.62406 | 10,683 | 0.624055480402956 | 0.6499% |
| 215 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5255% |
| 216 | 784 | 0.39969 | 7,056 | 0.399692111872439 | 0.3830% |
| 217 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5532% |
| 218 | 1,085 | 0.53586 | 9,765 | 0.535858613067160 | 0.5512% |
| 219 | 1,282 | 0.62294 | 11,538 | 0.622940269969934 | 0.6458% |
| 220 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5622% |
| 221 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5155% |
| 222 | 1,282 | 0.63315 | 11,538 | 0.633152064882250 | 0.6657% |
| 223 | 704 | 0.37573 | 6,336 | 0.375730672801432 | 0.3703% |
| 224 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5604% |
| 225 | 1,799 | 0.95948 | 16,191 | 0.959479261839444 | 1.0636% |
| 226 | 635 | 0.34396 | 5,715 | 0.343962760699271 | 0.2937% |
| 228 | 660 | 0.34396 | 5,940 | 0.343962760699271 | 0.3728% |
| 230 | 1,245 | 0.65535 | 11,205 | 0.655345445176679 | 0.7270% |
| 301 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 302 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 303 | 784 | 0.41218 | 7,056 | 0.412181083367712 | 0.4059% |
| 304 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 305 | 1,075 | 0.54805 | 9,675 | 0.548046269942331 | 0.5724% |
| 306 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 307 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5622% |
| 308 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5280% |
| 309 | 1,775 | 0.93319 | 15,975 | 0.933192158775349 | 1.0378% |
| 310 | 704 | 0.37012 | 6,336 | 0.370121718465161 | 0.3756% |
| 311 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 312 | 1,187 | 0.68079 | 10,683 | 0.680787481949912 | 0.6242% |
| 313 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5560% |
| 314 | 1,187 | 0.64297 | 10,683 | 0.642967302047421 | 0.6694% |
| 315 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5255% |
| 316 | 784 | 0.41218 | 7,056 | 0.412181083367712 | 0.3625% |
| 317 | 1,095 | 0.54080 | 9,855 | 0.540797402127686 | 0.5255% |
| 318 | 1,085 | 0.55314 | 9,765 | 0.553144374779003 | 0.5105% |
| 319 | 1,282 | 0.62294 | 11,538 | 0.622940269969934 | 0.6546% |
| 320 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5277% |
| 321 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5604% |
| 322 | 1,282 | 0.63315 | 11,538 | 0.633152064882250 | 0.6117% |
| 323 | 704 | 0.37573 | 6,336 | 0.375730672801432 | 0.3255% |
| 324 | 1,095 | 0.54952 | 9,855 | 0.549519940871681 | 0.5071% |
| 325 | 1,799 | 0.95948 | 16,191 | 0.959479261839444 | 1.0963% |
| 326 | 635 | 0.34396 | 5,715 | 0.343962760699271 | 0.2937% |
| 328 | 660 | 0.34396 | 5,940 | 0.343962760699271 | 0.3851% |
| 330 | 1,245 | 0.65535 | 11,205 | 0.655345445176679 | 0.7476% |
| 401 | 1,187 | 0.66188 | 10,683 | 0.661877391998667 | 0.6429% |
| 402 | 1,187 | 0.66188 | 10,683 | 0.661877391998667 | 0.6805% |
| 403 | 784 | 0.42467 | 7,056 | 0.424671786556204 | 0.4181% |
| 404 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5459% |
| 405 | 1,075 | 0.56517 | 9,675 | 0.565172715878028 | 0.5816% |
| 406 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5459% |
| 407 | 1,095 | 0.56697 | 9,855 | 0.566965018359671 | 0.5801% |
| 408 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5459% |
| 409 | 1,775 | 0.96147 | 15,975 | 0.961470709041269 | 0.9505% |
| 410 | 704 | 0.38134 | 6,336 | 0.381337895444485 | 0.3468% |
| 411 | 1,187 | 0.66188 | 10,683 | 0.661877391998667 | 0.5576% |
| 412 | 1,187 | 0.69970 | 10,683 | 0.699699303594377 | 0.5781% |
| 413 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5386% |
| 414 | 1,187 | 0.66188 | 10,683 | 0.661877391998667 | 0.5576% |
| 415 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5071% |
| 416 | 784 | 0.42467 | 7,056 | 0.424671786556204 | 0.3625% |
| 417 | 1,095 | 0.55824 | 9,855 | 0.558242479615676 | 0.5361% |
| 418 | 1,085 | 0.57043 | 9,765 | 0.570430136490847 | 0.5105% |
| 419 | 1,282 | 0.64337 | 11,538 | 0.643365591487786 | 0.6847% |
| 420 | 1,095 | 0.56697 | 9,855 | 0.566965018359671 | 0.5071% |
| 421 | 1,095 | 0.56697 | 9,855 | 0.566965018359671 | 0.5361% |
| 422 | 1,282 | 0.65358 | 11,538 | 0.653577386400102 | 0.6014% |
| 423 | 704 | 0.38695 | 6,336 | 0.386946849780756 | 0.3460% |
| 424 | 1,095 | 0.56697 | 9,855 | 0.566965018359671 | 0.5155% |
| 425 | 1,799 | 0.98855 | 16,191 | 0.988554390986094 | 1.0907% |
| 426 | 635 | 0.35408 | 5,715 | 0.354079312484544 | 0.2937% |
| 428 | 1,930 | 1.03006 | 17,370 | 1.030056150672133 | 0.9919% |
| 501 | 1,187 | 0.69970 | 11,870 | 0.699699303594377 | 0.7123% |
| 502 | 1,187 | 0.69970 | 11,870 | 0.699699303594377 | 0.7260% |
| 503 | 784 | 0.44965 | 7,840 | 0.449653192933189 | 0.4367% |
| 504 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.5818% |
| 505 | 1,075 | 0.59943 | 10,750 | 0.599425607749424 | 0.6028% |
| 506 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.5818% |
| 507 | 1,095 | 0.60186 | 10,950 | 0.601855173335651 | 0.6161% |
| 508 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.5818% |
| 509 | 1,775 | 1.01803 | 17,750 | 1.018027809573108 | 1.0912% |
| 510 | 704 | 0.40377 | 7,040 | 0.403770249403133 | 0.4551% |
| 511 | 1,187 | 0.69970 | 11,870 | 0.699699303594377 | 0.7194% |
| 512 | 1,187 | 0.73752 | 11,870 | 0.737521215190087 | 0.7458% |
| 513 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 514 | 1,187 | 0.69970 | 11,870 | 0.699699303594377 | 0.6669% |
| 515 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 516 | 784 | 0.44965 | 7,840 | 0.449653192933189 | 0.4358% |
| 517 | 1,095 | 0.59313 | 10,950 | 0.593132634591656 | 0.6099% |
| 518 | 1,085 | 0.60500 | 10,850 | 0.605001659914535 | 0.6103% |
| 519 | 1,282 | 0.68421 | 12,820 | 0.684212771137052 | 0.7061% |
| 520 | 1,095 | 0.60186 | 10,950 | 0.601855173335651 | 0.6366% |
| 521 | 1,095 | 0.60186 | 10,950 | 0.601855173335651 | 0.6189% |
| 522 | 1,282 | 0.69443 | 12,820 | 0.694426297742587 | 0.7348% |
| 523 | 704 | 0.40938 | 7,040 | 0.409377472046185 | 0.4187% |
| 524 | 1,095 | 0.60186 | 10,950 | 0.601855173335651 | 0.6169% |
| 525 | 1,799 | 1.04670 | 17,990 | 1.046704649279393 | 1.0381% |
| 526 | 635 | 0.37431 | 6,350 | 0.374312416055089 | 0.3841% |
| 528 | 1,930 | 1.09155 | 19,300 | 1.091552040264500 | 1.1063% |
| 601 | 1,971 | 1.19645 | 19,710 | 1.196452820390563 | 1.1774% |
| 602 | 1,187 | 0.72806 | 11,870 | 0.728064438521246 | 0.7486% |
| 604 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6088% |
| 605 | 1,075 | 0.62512 | 10,750 | 0.625115276652971 | 0.6433% |
| 606 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6088% |
| 607 | 1,095 | 0.62802 | 10,950 | 0.628022789567636 | 0.6879% |
| 608 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6088% |
| 609 | 1,775 | 1.06045 | 17,750 | 1.060445634971988 | 1.0555% |
| 610 | 704 | 0.42059 | 7,040 | 0.420593649025510 | 0.4276% |
| 611 | 1,187 | 0.72806 | 11,870 | 0.728064438521246 | 0.7458% |
| 612 | 1,187 | 0.76589 | 11,870 | 0.765886350116956 | 0.7544% |
| 613 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6368% |
| 614 | 1,187 | 0.72806 | 11,870 | 0.728064438521246 | 0.7888% |
| 615 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6368% |
| 616 | 784 | 0.46839 | 7,840 | 0.468388381869318 | 0.4018% |
| 617 | 1,095 | 0.61930 | 10,950 | 0.619300250823641 | 0.6368% |
| 618 | 1,085 | 0.62229 | 10,850 | 0.622287421626379 | 0.6371% |
| 619 | 1,282 | 0.71485 | 12,820 | 0.714849887567220 | 0.7382% |
| 620 | 1,095 | 0.62802 | 10,950 | 0.628022789567636 | 0.6757% |
| 621 | 1,095 | 0.62802 | 10,950 | 0.628022789567636 | 0.6458% |
| 622 | 1,282 | 0.72506 | 12,820 | 0.725061682479537 | 0.7912% |
| 624 | 1,095 | 0.62802 | 10,950 | 0.628022789567636 | 0.6769% |
| 625 | 3,303 | 1.89449 | 33,030 | 1.894494893574377 | 1.5398% |
| 628 | 3,234 | 1.89789 | 32,340 | 1.897889012283575 | 1.5626% |




En plus des casiers postaux qui sont situés prÚs des ascenseurs de 2 tours,
une boßte postale (super-boßte) est disponible pour récupérer les colis livrés par Poste Canada
et déposer les lettres à envoyer.
Cette boĂźte est localisĂ© Ă la basse (rez de chausĂ©) de la cage d’escalier avant de la tour Est.
| Ătage | Stationnement(s) | Appartement | Appartement (louĂ©) | Valeur relative | Type | Prix | Ancien type | Ancienne Valeur relative | Prix Ă l'origine |
|---|

Vérification de la fermeture (et ouverture) des valves :

| App | Nom | Type | Courriel | Téléphone | Cellulaire | InfoSuppl | Privé | Approbation | Profil | ID | Registered |
|---|
| Service | Entreprise | Téléphone | Courriel | Site internet |
|---|---|---|---|---|
| Climatisation, Chauffage | Ventilation Belle-Rive | 450-332-9832 | info@ventilationbellerive.com | https://www.ventilationbellerive.com/ |
| Nettoyage de conduits de ventillation | Solution Ventil-Expert | 514-820-4567 | info@solutionventilexpert.com | https://solutionventilexpert.com |
| ĂlectricitĂ©, Chauffage radiant | ĂlectricitĂ© Michel Langlois * | 450-652-0623 | info@emlanglois.com | http://emlanglois.com/ |
| Ălectriques, Bornes de recharge | ĂlectricitĂ© JPGL, Guy Leroux | 450-813-0704 | electricitejpglinc@videotron.ca | https://www.electricitejpgl.com |
| Filtres pour SystĂšme de climatisation | Wolseley Canada inc. (Dan Beaudette, Longueuil) | 450-674-1511 | https://www.wolseleyexpress.com | |
| Peintre-Peinture | Entrepreneur Peintre chez Mario GodĂšre Inc. | 514-244-3254 | jocelyne_leclair@hotmail.com | |
| Peintre-Peinture | Entrepreneur Peintre Jean-René Morissette | 450-888-1964 | ||
| Installation de plafonds et murs tendus | Extenzo Canada - (Christophe Jouanno) | 450-627-0766 | info@extenzo.ca | https://www.extenzo.ca |
| Plomberie | Plomberie Francois Nadeau | 450-446-2711 | info@pfnadeau.com | https://pfnadeau.com/ |
| Plomberie, Gaz naturel | Débouchage Expert | 514-357-2110 | info@epf-inc.ca | https://expertplombiermontreal.com |
| Plomberie, Gaz naturel | Marcel Racine & Fils inc. * | 450-674-0206 | http://mracine.com/ |
| Stationnement Simple | 1 Espace de stationnement |
| Stationnement Long | 1 Espace de stationnement |
| Stationnement Tandem | 2 Espaces de stationnement |

Réparation de la membrane de roulement au garage
[includeme post_id=”33337″]
[hashbar_btn btn_text=” Cliquez pour plus d’information ” btn_link=”https://lelaurier.net/2020/08/05/reparation-de-la-membrane-de-roulement-au-garage-2/” btn_bg_color=”red” btn_text_color=”white” btn_style=”style_2″]
Le conseil dâadministration Ă sa rĂ©union du 6 mai dernier a pris la dĂ©cision de retirer la rubrique Espace rĂ©sidents du Site internet Le Laurier un milieu de vie⊠unique.
Voici les motifs qui ont guidé notre décision :
Notre syndicat de copropriĂ©tĂ© veut concentrer ses efforts Ă la mission qui lui est dĂ©volue, soit celle de respecter les obligations qui leur sont imposĂ©es par la loi et par la dĂ©claration de copropriĂ©tĂ© et assurer une administration efficace de lâimmeuble au profit de tous les copropriĂ©taires.
Nos relevĂ©s statistiques dâutilisation/visualisation de cette rubrique sont trĂšs faibles, soit  2 fois moins que la rubrique Petites annonces. La gestion des parutions nous demandait du temps et de lâexpertise pour valider les textes afin de  sâassurer du respect des rĂšgles Ă©noncĂ©es. Nous croyons quâun syndicat de copropriĂ©tĂ© nâa pas Ă assumer le rĂŽle de mĂ©dia.
Nous vous suggĂ©rons Ă lâavenir dâutiliser les rĂ©seaux sociaux pour Ă©mettre vos opinions.
Merci pour votre compréhension.
Votre conseil dâadministration

Téléverser un document requis
[si-contact-form form=’16’]
Pour ajouter un document supplémentair, cliquez pour rafraichir le formulaire

Ce menu nâexiste pas ou nâa pas dâĂ©lĂ©ment

Contacter le surintendant ou la concierge
Local Sous-sol 2 Tour Est

CANDIDATURESÂ AUX POSTES DâADMINISTRATEURS
Vous devez le faire au plus tard le 15 juillet
Le Laurier - Assistant virtuel